Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Подшипники CBS в Москве*
Описание:
Самосмазываемые, не требуют технического обслуживания
Обладают абсолютной коррозионной стойкостью, устойчивы к воздействию
агрессивных химических сред
Характеристики:
Документы для скачивания:
Корпусные сферические подшипники/Корпусные подшипники.pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
Система обозначений
Чертежи, схемы
Самосмазываемые, не требуют технического обслуживания
Обладают абсолютной коррозионной стойкостью, устойчивы к воздействию
агрессивных химических сред
Легкие, бесшумные и экономичные
Устойчивы к загрязнениям
Компенсируют смещения, краевые нагрузки
Очень легко монтируются
Демпфируют вибрации
Материал: стандартный – СМВ13, для пищевой промышленности – СМВ6,
термостойкий и высокопрочный (до 250 oС) – СМВ10
Для пищевой промышленности – СМВ6
Обладают абсолютной коррозионной стойкостью, устойчивы к воздействию
агрессивных химических сред
Легкие, бесшумные и экономичные
Устойчивы к загрязнениям
Компенсируют смещения, краевые нагрузки
Очень легко монтируются
Демпфируют вибрации
Материал: стандартный – СМВ13, для пищевой промышленности – СМВ6,
термостойкий и высокопрочный (до 250 oС) – СМВ10
| Код изделия | d [мм] | d – после запрессовки [мм] | SD0
-0.05 [мм] | B
[мм] | Макс. радиальная сжимающая сила [кН] | Макс. осевая растягивающая сила [кН] | Вес [г] |
| CBS-17-17-CMB13 | 17 | +0.032/+0.102 | 47 | 17 | 10.0 | 7.5 | 36 |
| CBS-20-14-CMB13 | 20 | +0.040/+0.124 | 47 | 14 | 9.5 | 5.0 | 30 |
| CBS-20-17-CMB13 | 20 | +0.040/+0.124 | 47 | 17 | 11.5 | 7.5 | 34 |
| CBS-25-15-CMB13 | 25 | +0.040/+0.124 | 52 | 15 | 13.0 | 5.5 | 35 |
| CBS-25-17-CMB13 | 25 | +0.040/+0.124 | 52 | 17 | 14.5 | 7.5 | 39 |
| CBS-30-16-CMB13 | 30 | +0.040/+0.124 | 62 | 16 | 16.5 | 6.5 | 53 |
Для пищевой промышленности – СМВ6
| Код изделия | d [мм] | d 1– после запрессовки [мм] | SD0
-0.05 [мм] | B
[мм] | Макс. радиальная сжимающая сила [кН] | Макс. осевая растягивающая сила [кН] | Вес [г] |
| CBS-17-17-CMB6 | 17 | +0.032/+0.102 | 47 | 17 | 10.0 | 7.5 | 36 |
| CBS-20-14-CMB6 | 20 | +0.040/+0.124 | 47 | 14 | 9.5 | 5.0 | 30 |
| CBS-20-17-CMB6 | 20 | +0.040/+0.124 | 47 | 17 | 11.5 | 7.5 | 34 |
| CBS-25-15-CMB6 | 25 | +0.040/+0.124 | 52 | 15 | 13.0 | 5.5 | 35 |
| CBS-25-17-CMB6 | 25 | +0.040/+0.124 | 52 | 17 | 14.5 | 7.5 | 39 |
| CBS-30-16-CMB6 | 30 | +0.040/+0.124 | 62 | 16 | 16.5 | 9.5 | 53 |
| CBS-30-19-CMB6 | 30 | +0.040/+0.124 | 62 | 19 | 19.5 | 9.5 | 62 |
Термостойкий (до 250oС) материал CMB10
| Код изделия | d [мм] | d – после запрессовки [мм] | SD0
-0.05 [мм] | B
[мм] | Макс. радиальная сжимающая сила [кН] | Макс. осевая растягивающая сила [кН] | Вес [г] |
| CBS-17-17-CMB10 | 17 | +0.032/+0.102 | 47 | 17 | 36.0 | 26.0 | 36 |
| CBS-20-14-CMB10 | 20 | +0.040/+0.124 | 47 | 14 | 35.0 | 18.0 | 30 |
| CBS-20-17-CMB10 | 20 | +0.040/+0.124 | 47 | 17 | 42.5 | 26.0 | 34 |
| CBS-25-15-CMB10 | 25 | +0.040/+0.124 | 52 | 15 | 46.5 | 20.0 | 35 |
| CBS-25-17-CMB10 | 25 | +0.040/+0.124 | 52 | 17 | 53.0 | 26.5 | 39 |
| CBS-30-16-CMB10 | 30 | +0.040/+0.124 | 62 | 16 | 60.0 | 23.0 | 53 |
| CBS-30-19-CMB10 | 30 | +0.040/+0.124 | 62 | 19 | 71.0 | 32.5 | 62 |
| CBS-35-17-CMB10 | 35 | +0.050/+0.150 | 72 | 17 | 74.0 | 27.0 | 76 |
| CBS-35-20-CMB10 | 35 | +0.050/+0.150 | 72 | 20 | 87.5 | 37.0 | 89 |
| CBS-40-18-CMB10 | 40 | +0.050/+0.150 | 80 | 18 | 90.0 | 30.0 | 98 |
| CBS-40-21-CMB10 | 40 | +0.050/+0.150 | 80 | 21 | 105.0 | 41.0 | 114 |
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.