Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Подшипники CPGL-02 в Москве*
Описание:
◊ Изготовлены из высокотехнологичного полимерного материала CMB25
◊ Установка методом запрессовки
◊ Устойчивы к пыли и грязи
◊ Рабочая температура: -60/+140oC
Характеристики:
Документы для скачивания:
Линейные подшипники CPLG/CPLG.pdf
Общий каталог COMPALS/COMPALS final version (web).pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
◊ Изготовлены из высокотехнологичного полимерного материала CMB25
◊ Установка методом запрессовки
◊ Устойчивы к пыли и грязи
◊ Рабочая температура: -60/+140oC

Размеры для установки
◊ Установка методом запрессовки
◊ Устойчивы к пыли и грязи
◊ Рабочая температура: -60/+140oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] |
B [мм] |
f [мм] |
| CPGL-02-06 | 6 | +0.032/+0.070 | 12 | 22 | 1 |
| CPGL-02-08 | 8 | +0.032/+0.070 | 15 | 24 | 1 |
| CPGL-02-10 | 10 | +0.030/+0.088 | 17 | 26 | 1.5 |
| CPGL-02-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 19 | 28 | 1.5 |
| CPGL-02-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 24 | 30 | 1.5 |
| CPGL-02-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 28 | 30 | 2 |
| CPGL-02-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 35 | 40 | 2 |
| CPGL-02-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 40 | 50 | 2.5 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Вес [г] |
| CPGL-02-06 | 6 | 12 | 0/+0.018 | 510 | 3570 | 1.5 |
| CPGL-02-08 | 8 | 15 | 0/+0.018 | 552 | 3867 | 2.8 |
| CPGL-02-10 | 10 | 17 | 0/+0.018 | 663 | 4641 | 5 |
| CPGL-02-12 | 12 | 19 | 0/+0.021 | 856 | 5997 | 6.5 |
| CPGL-02-16 | 16 | 24 | 0/+0.021 | 1224 | 8568 | 9.7 |
| CPGL-02-20 | 20 | 28 | 0/+0.021 | 1530 | 10710 | 11.7 |
| CPGL-02-25 | 25 | 35 | 0/+0.025 | 2550 | 17850 | 22.8 |
| CPGL-02-30 | 30 | 40 | 0/+0.025 | 3825 | 26775 | 34.9 |
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.