Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Подшипники CPGL-11RF в Москве*
Описание:
◊ Закрытого типа с круглым фланцем
◊ Встроенные вкладыши CPGL-11
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Крепление болтами
◊ Без техобслуживания, малый шум
◊ Устойчивость к грязи и пыли
◊ Рабочая температура: -50/+90oC
Характеристики:
Документы для скачивания:
Линейные подшипники CPLG/CPLG.pdf
Общий каталог COMPALS/COMPALS final version (web).pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
◊ Закрытого типа с круглым фланцем
◊ Встроенные вкладыши CPGL-11
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Крепление болтами
◊ Без техобслуживания, малый шум
◊ Устойчивость к грязи и пыли
◊ Рабочая температура: -50/+90oC

◊ Встроенные вкладыши CPGL-11
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Крепление болтами
◊ Без техобслуживания, малый шум
◊ Устойчивость к грязи и пыли
◊ Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | dt [мм] | d3 [мм] |
B [мм] |
Bf [мм] |
ts [мм] |
db [мм] | ds [мм] |
| CPGL-11RF-06B | 6 | +0.020/+0.068 | 12 | 21 | 29 | 22 | 8 | 3.1 | 3.5 | 6 |
| CPGL-11RF-08B | 8 | +0.025/+0.083 | 16 | 24 | 32 | 25 | 8 | 3.1 | 3.5 | 6 |
| CPGL-11RF-10 | 10 | +0.030/+0.088 | 19 | 29 | 39 | 29 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| CPGL-11RF-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 22 | 32 | 42 | 32 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| CPGL-11RF-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 26 | 36 | 46 | 36 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| CPGL-11RF-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 32 | 43 | 54 | 45 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9 |
| CPGL-11RF-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 40 | 51 | 62 | 58 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9 |
| CPGL-11RF-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 47 | 62 | 76 | 68 | 14 | 6.1 | 6.6 | 11 |
| CPGL-11RF-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 62 | 80 | 98 | 80 | 18 | 8.1 | 9 | 14 |
| CPGL-11RF-50 | 50 | +0.050/+0.130 | 75 | 94 | 112 | 100 | 18 | 8.1 | 9 | 14 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] |
| CPGL-11RF-06B | 6 | 12 | 0/+0.018 | 525 | 3675 | 15 |
| CPGL-11RF-08B | 8 | 16 | 0/+0.018 | 960 | 6720 | 20 |
| CPGL-11RF-10 | 10 | 19 | 0/+0.021 | 725 | 5075 | 34 |
| CPGL-11RF-12 | 12 | 22 | 0/+0.021 | 960 | 6720 | 43 |
| CPGL-11RF-16 | 16 | 26 | 0/+0.021 | 1440 | 10080 | 54 |
| CPGL-11RF-20 | 20 | 32 | 0/+0.025 | 2250 | 15750 | 91 |
| CPGL-11RF-25 | 25 | 40 | 0/+0.025 | 3625 | 25375 | 154 |
| CPGL-11RF-30 | 30 | 47 | 0/+0.025 | 5100 | 35700 | 266 |
| CPGL-11RF-40 | 40 | 62 | 0/+0.030 | 8000 | 56000 | 555 |
| CPGL-11RF-50 | 50 | 75 | 0/+0.030 | 9000 | 87500 | 852 |
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.