Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Подшипники CPGL-11RS в Москве*
Описание:
◊ Компенсация несоосности
◊ Встроенные вкладыши CPGL-11
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Осевая фиксация стопорными кольцами
◊ Без обслуживания и малый шум при работе
◊ Устойчивость к пыли и грязи
◊ Рабочая температура: -50/+90oC
Характеристики:
Документы для скачивания:
Линейные подшипники CPLG/CPLG.pdf
Общий каталог COMPALS/COMPALS final version (web).pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
◊ Компенсация несоосности
◊ Встроенные вкладыши CPGL-11
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Осевая фиксация стопорными кольцами
◊ Без обслуживания и малый шум при работе
◊ Устойчивость к пыли и грязи
◊ Рабочая температура: -50/+90oC

◊ Встроенные вкладыши CPGL-11
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Осевая фиксация стопорными кольцами
◊ Без обслуживания и малый шум при работе
◊ Устойчивость к пыли и грязи
◊ Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] |
B [мм] |
B1 [мм] |
s [мм] |
dn [мм] | ds [мм] | d0 [мм] |
o+0.1 [мм] |
e [мм] |
R [мм] |
| CPGL-11RS-10 | 10 | +0.030/+0.088 | 18.8 | 28.9 | 21.8 | 1.3 | 17.5 | 18.5 | 15.4 | 1.86 | 5 | 13 |
| CPGL-11RS-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 21.8 | 31.9 | 22.8 | 1.3 | 20.5 | 21.5 | 18.4 | 1.86 | 6 | 18 |
| CPGL-11RS-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 25.8 | 35.9 | 24.9 | 1.3 | 24.2 | 25.5 | 20.7 | 2.86 | 8 | 32 |
| CPGL-11RS-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 31.8 | 44.8 | 31.5 | 1.6 | 29.6 | 31.5 | 26.7 | 2.86 | 10 | 50 |
| CPGL-11RS-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 39.8 | 57.8 | 44.1 | 1.85 | 36.5 | 39.5 | 34.7 | 2.86 | 12.5 | 39 |
| CPGL-11RS-30 | 30 | +0.040/+0.110 | 46.7 | 67.8 | 52.1 | 1.85 | 43.5 | 46 | 41.7 | 2.86 | 15 | 57 |
| CPGL-11RS-40 | 40 | +0.040/+0.115 | 61.7 | 79.8 | 60.9 | 2.15 | 57.8 | 61 | 56.7 | 2.86 | 20 | 100 |
| CPGL-11RS-50 | 50 | +0.050/+0.130 | 74.7 | 99.8 | 78 | 2.65 | 70.5 | 74 | 69.7 | 2.86 | 25 | 157 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=2.5 МПа | Вес [г] |
| CPGL-11RS-10 | 10 | 19 | 0/+0.021 | 725 | 5075 | 12 |
| CPGL-11RS-12 | 12 | 22 | 0/+0.021 | 960 | 6720 | 18 |
| CPGL-11RS-16 | 16 | 26 | 0/+0.021 | 1440 | 10080 | 23 |
| CPGL-11RS-20 | 20 | 32 | 0/+0.025 | 2250 | 15750 | 43 |
| CPGL-11RS-25 | 25 | 40 | 0/+0.025 | 3625 | 25375 | 95 |
| CPGL-11RS-30 | 30 | 47 | 0/+0.025 | 5100 | 35700 | 145 |
| CPGL-11RS-40 | 40 | 62 | 0/+0.030 | 8000 | 56000 | 316 |
| CPGL-11RS-50 | 50 | 75 | 0/+0.030 | 9000 | 87500 | 550 |
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.