Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Подшипники CPGL-12RTM в Москве*
Описание:
◊ Закрытого типа с квадратным центральным фланцем
◊ С двумя встроенными вкладышами CPGL-12
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Фиксация болтами
◊ Без техобслуживания, малый шум
◊ Устойчивость к грязи и пыли
◊ Рабочая температура: -50/+90oC
Характеристики:
Документы для скачивания:
Линейные подшипники CPLG/CPLG.pdf
Общий каталог COMPALS/COMPALS final version (web).pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
◊ Закрытого типа с квадратным центральным фланцем
◊ С двумя встроенными вкладышами CPGL-12
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Фиксация болтами
◊ Без техобслуживания, малый шум
◊ Устойчивость к грязи и пыли
◊ Рабочая температура: -50/+90oC

◊ С двумя встроенными вкладышами CPGL-12
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Фиксация болтами
◊ Без техобслуживания, малый шум
◊ Устойчивость к грязи и пыли
◊ Рабочая температура: -50/+90oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | d3 [мм] | dt [мм] |
k [мм] |
B [мм] |
Bf [мм] |
ts [мм] |
db [мм] | ds [мм] |
| CPGL-12RTM-10 | 10 | +0.030/+0.088 | 19 | 39 | 29 | 30 | 52 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| CPGL-12RTM-12 | 12 | +0.030/+0.088 | 22 | 42 | 32 | 32 | 57 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| CPGL-12RTM-16 | 16 | +0.030/+0.088 | 26 | 46 | 36 | 35 | 70 | 9 | 4.1 | 4.5 | 7.5 |
| CPGL-12RTM-20 | 20 | +0.030/+0.091 | 32 | 54 | 43 | 42 | 80 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9 |
| CPGL-12RTM-25 | 25 | +0.030/+0.091 | 40 | 62 | 51 | 50 | 112 | 11 | 5.1 | 5.5 | 9 |
| CPGL-12RTM-30 | 30 | +0.030/+0.110 | 47 | 76 | 62 | 60 | 123 | 14 | 6.1 | 6.6 | 11 |
| CPGL-12RTM-40 | 40 | +0.030/+0.115 | 62 | 98 | 80 | 75 | 151 | 18 | 8.1 | 9 | 14 |
| CPGL-12RTM-50 | 50 | +0.030/+0.130 | 75 | 112 | 94 | 88 | 192 | 18 | 8.1 | 9 | 14 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Допуск [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] P=5 МПа | Макс. статическая нагрузка [H] P=35 МПа | Вес [г] |
| CPGL-12RTM-10 | 10 | 19 | 0/+0.021 | 1300 | 9100 | 44 |
| CPGL-12RTM-12 | 12 | 22 | 0/+0.021 | 1680 | 11760 | 57 |
| CPGL-12RTM-16 | 16 | 26 | 0/+0.021 | 2400 | 16800 | 79 |
| CPGL-12RTM-20 | 20 | 32 | 0/+0.025 | 3000 | 21000 | 126 |
| CPGL-12RTM-25 | 25 | 40 | 0/+0.025 | 5000 | 35000 | 249 |
| CPGL-12RTM-30 | 30 | 47 | 0/+0.025 | 7500 | 52500 | 388 |
| CPGL-12RTM-40 | 40 | 62 | 0/+0.030 | 12000 | 84000 | 835 |
| CPGL-12RTM-50 | 50 | 75 | 0/+0.030 | 17500 | 122500 | 1352 |
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.