Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Подшипники CPGL-P-11R в Москве*
Описание:
◊ Закрытый подшипник
◊ Высокая точность наравне с шарикоподшипниками
◊ Материал вкладыша TEFPLAS B
◊ Доступные материалы: TEFPLAS G и TEFPLAS E
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Осевая фиксация стопорными кольцами
◊ Не требует смазки, малошумный
◊ Рабочая температура: ±200oC
Характеристики:
Документы для скачивания:
Линейные подшипники CPLG/CPLG.pdf
Общий каталог COMPALS/COMPALS final version (web).pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
◊ Закрытый подшипник
◊ Высокая точность наравне с шарикоподшипниками
◊ Материал вкладыша TEFPLAS B
◊ Доступные материалы: TEFPLAS G и TEFPLAS E
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Осевая фиксация стопорными кольцами
◊ Не требует смазки, малошумный
◊ Рабочая температура: ±200oC

◊ Высокая точность наравне с шарикоподшипниками
◊ Материал вкладыша TEFPLAS B
◊ Доступные материалы: TEFPLAS G и TEFPLAS E
◊ Корпус из анодированного алюминия
◊ Осевая фиксация стопорными кольцами
◊ Не требует смазки, малошумный
◊ Рабочая температура: ±200oC
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] |
B [мм] |
B1 [мм] |
dn [мм] |
S [мм] |
O [мм] |
d0 [мм] | e [мм] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-08 | 8 | +0.013/+0.035 | 16 | 25 | 16.2 | 15.2 | 1.1 | 1.86 | 13.2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-10 | 10 | +0.013/+0.035 | 19 | 29 | 21.6 | 17.5 | 1.3 | 1.86 | 15.4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-12 | 12 | +0.016/+0.043 | 22 | 32 | 22.6 | 20.5 | 1.3 | 1.86 | 18.4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-16 | 16 | +0.016/+0.043 | 26 | 36 | 24.6 | 24.2 | 1.3 | 2.86 | 20.4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-20 | 20 | +0.020/+0.053 | 32 | 45 | 31.2 | 29.6 | 1.6 | 2.86 | 26.4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-25 | 25 | +0.020/+0.053 | 40 | 58 | 43.7 | 36.5 | 1.85 | 2.86 | 34.4 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-30 | 30 | +0.020/+0.053 | 47 | 68 | 51.7 | 43.5 | 1.85 | 2.86 | 41.4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-40 | 40 | +0.020/+0.064 | 62 | 80 | 60.3 | 57.8 | 2.15 | 2.86 | 56.4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-50 | 50 | +0.020/+0.064 | 75 | 100 | 77.3 | 70.5 | 2.65 | 2.86 | 69.4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] | Корпус [мм] | Макс. динамическая нагрузка [H] | Макс. статическая нагрузка [H] | Вес [г] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | G | E | B | G | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-08 | 8 | 16 | 2000 | 1600 | 1200 | 4000 | 3200 | 2400 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-10 | 10 | 19 | 2900 | 2320 | 1740 | 5800 | 4640 | 3480 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-12 | 12 | 22 | 3840 | 3072 | 2304 | 7680 | 6144 | 4608 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-16 | 16 | 26 | 5760 | 4608 | 3456 | 11520 | 9216 | 6912 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-20 | 20 | 32 | 9000 | 7200 | 5400 | 18000 | 14400 | 10800 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-25 | 25 | 40 | 14500 | 11600 | 8700 | 29000 | 23200 | 17400 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-30 | 30 | 47 | 20400 | 16320 | 12240 | 40800 | 32640 | 24480 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-40 | 40 | 62 | 32000 | 25600 | 19200 | 64000 | 51200 | 38400 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPGLPB-11R-50 | 50 | 75 | 50000 | 40000 | 30000 | 100000 | 80000 | 60000 | 823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.