Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Вкладыши CPGL-12 в Москве
Описание:
Вкладыши линейных подшипников CPS-Glide
Характеристики:
Документы для скачивания:
Линейные подшипники CPLG/CPLG.pdf
Общий каталог COMPALS/COMPALS final version (web).pdf
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
| Код изделия | d1 [мм] | Допуск [мм] | d2 [мм] | b1 [мм] |
t [мм] |
t1 [мм] |
Z [мм] |
r[-0.1/0.2] [мм] |
Вес [г] |
| CPGL-12-10 | 10 | +0.030/+0.070 | 12 | 25 | 0.8 | 2.5 | 3 | 1.1 | 1,3 |
| CPGL-12-12 | 12 | +0.030/+0.070 | 14 | 27 | 0.8 | 3 | 3 | 1.4 | 1,6 |
| CPGL-12-16 | 16 | +0.030/+0.070 | 18 | 29 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 2,2 |
| CPGL-12-20 | 20 | +0.030/+0.070 | 23 | 29 | 0.8 | 3.5 | 5 | 3.3 | 5,0 |
| CPGL-12-25 | 25 | +0.030/+0.070 | 28 | 39 | 0.8 | 4 | 5 | 5.5 | 8,0 |
| CPGL-12-30 | 30 | +0.040/+0.085 | 34 | 49 | 0.8 | 4 | 5 | 11.1 | 15,1 |
| CPGL-12-40 | 40 | +0.040/+0.085 | 44 | 59 | 1.3 | 5 | 6 | 19 | 25,6 |
| CPGL-12-50 | 50 | +0.050/+0.100 | 55 | 69 | 1.3 | 6 | 7 | 35.3 | 50,6 |
Размеры для установки
| Код изделия | Вал [мм] |
D [мм] |
B [мм] |
r+0.5 [мм] |
t+0.05 [мм] |
Z+0.2 [мм] |
| CPGL-12-10 | 10 | 12 | 26 | 3 | 0.8 | 2.6 |
| CPGL-12-12 | 12 | 14 | 28 | 3 | 0.8 | 3.1 |
| CPGL-12-16 | 16 | 18 | 30 | 3.5 | 0.8 | 3.6 |
| CPGL-12-20 | 20 | 23 | 30 | 5 | 0.8 | 3.6 |
| CPGL-12-25 | 25 | 28 | 40 | 5 | 0.8 | 4.1 |
| CPGL-12-30 | 30 | 34 | 50 | 5 | 0.8 | 4.1 |
| CPGL-12-40 | 40 | 44 | 60 | 6 | 1.3 | 5.1 |
| CPGL-12-50 | 50 | 55 | 70 | 7 | 1.3 | 6.1 |
Характеристики
Документы для скачивания: