Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Керамические шарикоподшипники CRS40 в Москве
Описание:
CRS40 разработан для работы при очень высоких и очень низких температурах,
обладает большой нагрузочной способностью и лучшей коррозионной
стойкостью.
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Чертежи, схемы
Система обозначений
Документы для скачивания
CRS40 разработан для работы при очень высоких и очень низких температурах,
обладает большой нагрузочной способностью и лучшей коррозионной
стойкостью: этот тип подшипника отлично работает в кислоте, щелочи,
органических и неорганических солях, в морской воде и прочих агрессивных
средах. Размеростабилен, очень низкий коэффициент термического расширения.
Стандартный материал колец подшипника - керамика (оксид циркония), материал
сепаратора политетрафторэтилен (PTFE) - антифрикционный термопласт или
полиэфирэфиркетон (PEEK). Тела качения изготавливаются из керамики (оксид
циркония).
Рабочая температура -200°C +250°C
обладает большой нагрузочной способностью и лучшей коррозионной
стойкостью: этот тип подшипника отлично работает в кислоте, щелочи,
органических и неорганических солях, в морской воде и прочих агрессивных
средах. Размеростабилен, очень низкий коэффициент термического расширения.
Стандартный материал колец подшипника - керамика (оксид циркония), материал
сепаратора политетрафторэтилен (PTFE) - антифрикционный термопласт или
полиэфирэфиркетон (PEEK). Тела качения изготавливаются из керамики (оксид
циркония).
Рабочая температура -200°C +250°C
Код изделия -GL | Код изделия -ES | d [мм] | D [мм] | B [мм] | Статическая нагрузка [Н] | Динамическая нагрузка [Н] | Скорость [об/мин] | Вес [г] -GL | Вес [г] -ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS40-694-TF-ZO | CRS40-694-PK-ZO | 4 | 11 | 4 | 24 | 28 | 6400 | 1.3 | 1.3 |
CRS40-604-TF-ZO | CRS40-604-PK-ZO | 4 | 12 | 4 | 60 | 64 | 5760 | 1.7 | 1.7 |
CRS40-624-TF-ZO | CRS40-624-PK-ZO | 4 | 13 | 5 | 80 | 120 | 5760 | 2.3 | 2.3 |
CRS40-634-TF-ZO | CRS40-634-PK-ZO | 4 | 16 | 5 | 80 | 80 | 5920 | 4 | 4 |
CRS40-685-TF-ZO | CRS40-685-PK-ZO | 5 | 11 | 3 | 24 | 28 | 6400 | 0.9 | 0.9 |
CRS40-695-TF-ZO | CRS40-695-PK-ZO | 5 | 13 | 4 | 58 | 60 | 5600 | 1.9 | 1.9 |
CRS40-605-TF-ZO | CRS40-605-PK-ZO | 5 | 14 | 5 | 64 | 66 | 5600 | 2.7 | 2.7 |
CRS40-625-TF-ZO | CRS40-625-PK-ZO | 5 | 16 | 5 | 90 | 130 | 4880 | 3.8 | 3.8 |
CRS40-635-TF-ZO | CRS40-635-PK-ZO | 5 | 19 | 6 | 82 | 86 | 5120 | 6.6 | 6.6 |
CRS40-686-TF-ZO | CRS40-686-PK-ZO | 6 | 13 | 3.5 | 58 | 60 | 5600 | 1.5 | 1.5 |
CRS40-696-TF-ZO | CRS40-696-PK-ZO | 6 | 15 | 5 | 58 | 60 | 5600 | 3 | 3 |
CRS40-606-TF-ZO | CRS40-606-PK-ZO | 6 | 17 | 6 | 100 | 106 | 5280 | 4.6 | 4.6 |
CRS40-626-TF-ZO | CRS40-626-PK-ZO | 6 | 19 | 6 | 100 | 140 | 4160 | 6.3 | 6.3 |
CRS40-636-TF-ZO | CRS40-636-PK-ZO | 6 | 22 | 7 | 160 | 188 | 3520 | 10.8 | 10.8 |
CRS40-687-TF-ZO | CRS40-687-PK-ZO | 7 | 14 | 3.5 | 64 | 68 | 5120 | 1.7 | 1.7 |
CRS40-697-TF-ZO | CRS40-697-PK-ZO | 7 | 17 | 5 | 78 | 82 | 4800 | 4 | 4 |
CRS40-607-TF-ZO | CRS40-607-PK-ZO | 7 | 19 | 6 | 100 | 140 | 4160 | 5.9 | 5.9 |
CRS40-627-TF-ZO | CRS40-627-PK-ZO | 7 | 22 | 7 | 110 | 160 | 3520 | 9.8 | 9.8 |
CRS40-688-TF-ZO | CRS40-688-PK-ZO | 8 | 16 | 4 | 78 | 82 | 4800 | 2.5 | 2.5 |
CRS40-698-TF-ZO | CRS40-698-PK-ZO | 8 | 19 | 6 | 120 | 124 | 5120 | 5.6 | 5.6 |
CRS40-608-TF-ZO | CRS40-608-PK-ZO | 8 | 22 | 7 | 110 | 160 | 3520 | 9.3 | 9.3 |
CRS40-628-TF-ZO | CRS40-628-PK-ZO | 8 | 24 | 8 | 200 | 220 | 3680 | 13 | 13 |
CRS40-638-TF-ZO | CRS40-638-PK-ZO | 8 | 28 | 9 | 220 | 260 | 3520 | 22 | 22 |
CRS40-689-TF-ZO | CRS40-689-PK-ZO | 9 | 17 | 4 | 80 | 84 | 4000 | 2.7 | 2.7 |
CRS40-699-TF-ZO | CRS40-699-PK-ZO | 9 | 20 | 6 | 86 | 90 | 3600 | 6.5 | 6.5 |
CRS40-609-TF-ZO | CRS40-609-PK-ZO | 9 | 24 | 7 | 120 | 180 | 3280 | 11 | 11 |
CRS40-629-TF-ZO | CRS40-629-PK-ZO | 9 | 26 | 8 | 140 | 200 | 3040 | 15 | 15 |
CRS40-6800-TF-ZO | CRS40-6800-PK-ZO | 10 | 19 | 5 | 86 | 90 | 3600 | 4 | 4 |
CRS40-6900-TF-ZO | CRS40-6900-PK-ZO | 10 | 22 | 6 | 120 | 128 | 3200 | 7 | 7 |
CRS40-6000-TF-ZO | CRS40-6000-PK-ZO | 10 | 26 | 8 | 180 | 260 | 3040 | 14 | 14 |
CRS40-6200-TF-ZO | CRS40-6200-PK-ZO | 10 | 30 | 9 | 220 | 320 | 2640 | 25 | 25 |
CRS40-6300-TF-ZO | CRS40-6300-PK-ZO | 10 | 35 | 11 | 380 | 560 | 2240 | 40 | 40 |
CRS40-6801-TF-ZO | CRS40-6801-PK-ZO | 12 | 21 | 5 | 120 | 128 | 3200 | 5 | 5 |
CRS40-6901-TF-ZO | CRS40-6901-PK-ZO | 12 | 24 | 6 | 160 | 166 | 2880 | 8 | 8 |
CRS40-6001-TF-ZO | CRS40-6001-PK-ZO | 12 | 28 | 8 | 220 | 320 | 2800 | 17 | 17 |
CRS40-6201-TF-ZO | CRS40-6201-PK-ZO | 12 | 32 | 10 | 300 | 440 | 2480 | 28 | 28 |
CRS40-6301-TF-ZO | CRS40-6301-PK-ZO | 12 | 37 | 12 | 420 | 620 | 2080 | 46 | 46 |
CRS40-6802-TF-ZO | CRS40-6802-PK-ZO | 15 | 24 | 5 | 160 | 166 | 2880 | 5 | 5 |
CRS40-6902-TF-ZO | CRS40-6902-PK-ZO | 15 | 28 | 7 | 180 | 188 | 2720 | 12 | 12 |
CRS40-16002-TF-ZO | CRS40-16002-PK-ZO | 15 | 32 | 8 | 260 | 380 | 2400 | 21 | 21 |
CRS40-6002-TF-ZO | CRS40-6002-PK-ZO | 15 | 32 | 9 | 280 | 400 | 2400 | 24 | 24 |
CRS40-6202-TF-ZO | CRS40-6202-PK-ZO | 15 | 35 | 11 | 340 | 500 | 2240 | 35 | 35 |
CRS40-6302-TF-ZO | CRS40-6302-PK-ZO | 15 | 42 | 13 | 520 | 740 | 1920 | 64 | 64 |
CRS40-6803-TF-ZO | CRS40-6803-PK-ZO | 17 | 26 | 5 | 180 | 188 | 2720 | 5 | 5 |
CRS40-6903-TF-ZO | CRS40-6903-PK-ZO | 17 | 30 | 7 | 180 | 188 | 2720 | 13 | 13 |
CRS40-16003-TF-ZO | CRS40-16003-PK-ZO | 17 | 35 | 8 | 320 | 480 | 2240 | 25 | 25 |
CRS40-6003-TF-ZO | CRS40-6003-PK-ZO | 17 | 35 | 10 | 340 | 520 | 2240 | 32 | 32 |
CRS40-6203-TF-ZO | CRS40-6203-PK-ZO | 17 | 40 | 12 | 440 | 640 | 2000 | 52 | 52 |
CRS40-6303-TF-ZO | CRS40-6303-PK-ZO | 17 | 47 | 14 | 520 | 740 | 1680 | 87 | 87 |
CRS40-6804-TF-ZO | CRS40-6804-PK-ZO | 20 | 32 | 7 | 200 | 240 | 2400 | 13 | 13 |
CRS40-6904-TF-ZO | CRS40-6904-PK-ZO | 20 | 37 | 9 | 280 | 288 | 1840 | 28 | 28 |
CRS40-16004-TF-ZO | CRS40-16004-PK-ZO | 20 | 42 | 8 | 380 | 580 | 1840 | 37 | 37 |
CRS40-6004-TF-ZO | CRS40-6004-PK-ZO | 20 | 42 | 12 | 400 | 600 | 1840 | 52 | 52 |
CRS40-6204-TF-ZO | CRS40-6204-PK-ZO | 20 | 47 | 14 | 540 | 840 | 1680 | 82 | 82 |
CRS40-6304-TF-ZO | CRS40-6304-PK-ZO | 20 | 52 | 15 | 700 | 1000 | 1520 | 110 | 110 |
CRS40-6805-TF-ZO | CRS40-6805-PK-ZO | 25 | 37 | 7 | 280 | 288 | 1840 | 16 | 16 |
CRS40-6905-TF-ZO | CRS40-6905-PK-ZO | 25 | 42 | 9 | 320 | 324 | 1440 | 32 | 32 |
CRS40-16005-TF-ZO | CRS40-16005-PK-ZO | 25 | 47 | 8 | 420 | 620 | 1680 | 45 | 45 |
CRS40-6005-TF-ZO | CRS40-6005-PK-ZO | 25 | 47 | 12 | 480 | 720 | 1680 | 61 | 61 |
CRS40-6205-TF-ZO | CRS40-6205-PK-ZO | 25 | 52 | 15 | 640 | 960 | 1520 | 99 | 99 |
CRS40-6305-TF-ZO | CRS40-6305-PK-ZO | 25 | 62 | 17 | 800 | 1200 | 1160 | 180 | 180 |
CRS40-6806-TF-ZO | CRS40-6806-PK-ZO | 30 | 42 | 7 | 380 | 386 | 1360 | 18 | 18 |
CRS40-6906-TF-ZO | CRS40-6906-PK-ZO | 30 | 47 | 9 | 760 | 800 | 1600 | 40 | 40 |
CRS40-16006-TF-ZO | CRS40-16006-PK-ZO | 30 | 55 | 9 | 480 | 740 | 1440 | 67 | 67 |
CRS40-6006-TF-ZO | CRS40-6006-PK-ZO | 30 | 55 | 13 | 560 | 840 | 1440 | 89 | 89 |
CRS40-6206-TF-ZO | CRS40-6206-PK-ZO | 30 | 62 | 16 | 720 | 1100 | 1280 | 150 | 150 |
CRS40-6306-TF-ZO | CRS40-6306-PK-ZO | 30 | 72 | 19 | 920 | 1400 | 1080 | 270 | 270 |
CRS40-16007-TF-ZO | CRS40-16007-PK-ZO | 35 | 62 | 9 | 540 | 820 | 1280 | 82 | 82 |
CRS40-6007-TF-ZO | CRS40-6007-PK-ZO | 35 | 62 | 14 | 640 | 960 | 1280 | 120 | 120 |
CRS40-6207-TF-ZO | CRS40-6207-PK-ZO | 35 | 72 | 17 | 820 | 1240 | 1120 | 220 | 220 |
CRS40-6307-TF-ZO | CRS40-6307-PK-ZO | 35 | 80 | 21 | 980 | 1500 | 960 | 360 | 360 |
CRS40-16008-TF-ZO | CRS40-16008-PK-ZO | 40 | 68 | 9 | 600 | 900 | 1200 | 100 | 100 |
CRS40-6008-TF-ZO | CRS40-6008-PK-ZO | 40 | 68 | 15 | 700 | 1040 | 1200 | 150 | 150 |
CRS40-6208-TF-ZO | CRS40-6208-PK-ZO | 40 | 80 | 18 | 880 | 1320 | 1000 | 280 | 280 |
CRS40-6308-TF-ZO | CRS40-6308-PK-ZO | 40 | 90 | 23 | 1040 | 1600 | 920 | 490 | 490 |
CRS40-16009-TF-ZO | CRS40-16009-PK-ZO | 45 | 75 | 10 | 660 | 1000 | 1040 | 130 | 130 |
CRS40-6009-TF-ZO | CRS40-6009-PK-ZO | 45 | 75 | 16 | 760 | 1120 | 1040 | 190 | 190 |
CRS40-6209-TF-ZO | CRS40-6209-PK-ZO | 45 | 85 | 19 | 940 | 1440 | 928 | 320 | 320 |
CRS40-6309-TF-ZO | CRS40-6309-PK-ZO | 45 | 100 | 25 | 1080 | 1800 | 800 | 640 | 640 |
CRS40-6010-TF-ZO | CRS40-6010-PK-ZO | 50 | 80 | 16 | 780 | 1160 | 960 | 200 | 200 |
CRS40-6210-TF-ZO | CRS40-6210-PK-ZO | 50 | 90 | 20 | 1080 | 1540 | 880 | 350 | 350 |
Характеристики
Документы для скачивания: