Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Полимерные шарикоподшипники CRS10 (POM) в Москве
Описание:
CRS10 подшипник качения из пластика с очень высокой прочностью. Он
износостойкий и работает практически бесшумно из-за использования
самосмазываемого пластика полиацеталя.
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Чертежи, схемы
Система обозначений
Документы для скачивания
CRS10 подшипник качения из пластика с очень высокой прочностью.
Он износостойкий и работает практически бесшумно из-за использования
самосмазываемого пластика полиацеталя.
CRS10 отлично подходит для использования в щелочной среде, может быть полностью
в нее погружен и долго безотказно в ней работать, но в кислотных средах и при высокой
температуре не рекомендуется использовать серию 10.
Стандартный материал колец подшипника - полиацеталь (полиоксиметилен, POM)
набирающий популярность с сфере общего машиностроения инженерный пластик,
материал сепаратора полиамид (РА), тела качения изготавливаются из нержавеющей стали
или стеклокерамики.
Рабочая температура -40°C +80°C
Стандартный материал колец подшипника - полиацеталь (полиоксиметилен, POM)
набирающий популярность с сфере общего машиностроения инженерный пластик,
материал сепаратора полиамид (РА), тела качения изготавливаются из нержавеющей стали
или стеклокерамики.
Код изделия -GL | Код изделия -ES | d [мм] | D [мм] | B [мм] | Статическая нагрузка [Н] | Динамическая нагрузка [Н] | Скорость [об/мин] | Вес [г] -GL | Вес [г] -ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS10-694-PA-GL | CRS10-694-PA-E5 | 4 | 11 | 4 | 12 | 14 | 4000 | 0.3 | 0.4 |
CRS10-604-PA-GL | CRS10-604-PA-E5 | 4 | 12 | 4 | 30 | 32 | 3600 | 0.5 | 0.7 |
CRS10-624-PA-GL | CRS10-624-PA-E5 | 4 | 13 | 5 | 40 | 60 | 3600 | 0.7 | 0.9 |
CRS10-634-PA-GL | CRS10-634-PA-E5 | 4 | 16 | 5 | 40 | 40 | 3700 | 1 | 1.5 |
CRS10-685-PA-GL | CRS10-685-PA-E5 | 5 | 11 | 3 | 12 | 14 | 4000 | 0.4 | 0.5 |
CRS10-695-PA-GL | CRS10-695-PA-E5 | 5 | 13 | 4 | 29 | 30 | 3500 | 0.5 | 0.7 |
CRS10-605-PA-GL | CRS10-605-PA-E5 | 5 | 14 | 5 | 32 | 33 | 3500 | 0.8 | 1 |
CRS10-625-PA-GL | CRS10-625-PA-E5 | 5 | 16 | 5 | 45 | 65 | 3050 | 1 | 1.4 |
CRS10-635-PA-GL | CRS10-635-PA-E5 | 5 | 19 | 6 | 41 | 43 | 3200 | 1.8 | 2.6 |
CRS10-686-PA-GL | CRS10-686-PA-E5 | 6 | 13 | 3 | 29 | 30 | 3500 | 0.6 | 0.8 |
CRS10-696-PA-GL | CRS10-696-PA-E5 | 6 | 15 | 5 | 29 | 30 | 3500 | 0.9 | 1.1 |
CRS10-606-PA-GL | CRS10-606-PA-E5 | 6 | 17 | 6 | 50 | 53 | 3200 | 1.3 | 1.5 |
CRS10-626-PA-GL | CRS10-626-PA-E5 | 6 | 19 | 6 | 50 | 70 | 2600 | 1.8 | 2.8 |
CRS10-636-PA-GL | CRS10-636-PA-E5 | 6 | 22 | 7 | 80 | 94 | 2200 | 2.7 | 4 |
CRS10-687-PA-GL | CRS10-687-PA-E5 | 7 | 14 | 3 | 32 | 34 | 3200 | 0.6 | 0.8 |
CRS10-697-PA-GL | CRS10-697-PA-E5 | 7 | 17 | 5 | 39 | 41 | 3000 | 1.1 | 1.5 |
CRS10-607-PA-GL | CRS10-607-PA-E5 | 7 | 19 | 6 | 50 | 70 | 2600 | 1.5 | 2.2 |
CRS10-627-PA-GL | CRS10-627-PA-E5 | 7 | 22 | 7 | 55 | 80 | 2200 | 2.6 | 3.9 |
CRS10-688-PA-GL | CRS10-688-PA-E5 | 8 | 16 | 4 | 39 | 41 | 3000 | 2.6 | 3.9 |
CRS10-698-PA-GL | CRS10-698-PA-E5 | 8 | 19 | 6 | 60 | 62 | 3200 | 1.5 | 2.3 |
CRS10-608-PA-GL | CRS10-608-PA-E5 | 8 | 22 | 7 | 55 | 80 | 2200 | 2.4 | 3.6 |
CRS10-628-PA-GL | CRS10-628-PA-E5 | 8 | 24 | 8 | 100 | 110 | 2300 | 3.4 | 5.6 |
CRS10-638-PA-GL | CRS10-638-PA-E5 | 8 | 28 | 9 | 110 | 130 | 2200 | 5.7 | 7.8 |
CRS10-689-PA-GL | CRS10-689-PA-E5 | 9 | 17 | 4 | 40 | 42 | 2500 | 0.9 | 1.3 |
CRS10-699-PA-GL | CRS10-699-PA-E5 | 9 | 20 | 6 | 43 | 45 | 2250 | 1.7 | 2.1 |
CRS10-609-PA-GL | CRS10-609-PA-E5 | 9 | 24 | 7 | 60 | 90 | 2050 | 6.6 | 7.8 |
CRS10-629-PA-GL | CRS10-629-PA-E5 | 9 | 26 | 8 | 70 | 100 | 1900 | 4.1 | 6.3 |
CRS10-6800-PA-GL | CRS10-6800-PA-E5 | 10 | 19 | 5 | 43 | 45 | 2250 | 1.7 | 2.1 |
CRS10-6900-PA-GL | CRS10-6900-PA-E5 | 10 | 22 | 6 | 60 | 64 | 2000 | 2 | 3.3 |
CRS10-6000-PA-GL | CRS10-6000-PA-E5 | 10 | 26 | 8 | 90 | 130 | 1900 | 4.1 | 6.2 |
CRS10-6200-PA-GL | CRS10-6200-PA-ES | 10 | 30 | 9 | 110 | 160 | 1650 | 6.5 | 8.9 |
CRS10-6300-PA-GL | CRS10-6300-PA-ES | 10 | 35 | 11 | 190 | 280 | 1400 | 11.3 | 17.4 |
CRS10-6801-PA-GL | CRS10-6801-PA-ES | 12 | 21 | 5 | 60 | 64 | 2000 | 1.4 | 1.8 |
CRS10-6901-PA-GL | CRS10-6901-PA-ES | 12 | 24 | 6 | 80 | 83 | 1800 | 2.1 | 3.1 |
CRS10-6001-PA-GL | CRS10-6001-PA-ES | 12 | 28 | 8 | 110 | 160 | 1750 | 4.6 | 7.1 |
CRS10-6201-PA-GL | CRS10-6201-PA-ES | 12 | 32 | 10 | 150 | 220 | 1550 | 7.7 | 11.9 |
CRS10-6301-PA-GL | CRS10-6301-PA-ES | 12 | 37 | 12 | 210 | 310 | 1300 | 13.4 | 21.8 |
CRS10-6802-PA-GL | CRS10-6802-PA-ES | 15 | 24 | 5 | 80 | 83 | 1800 | 1.5 | 2.5 |
CRS10-6902-PA-GL | CRS10-6902-PA-ES | 15 | 28 | 7 | 90 | 94 | 1700 | 3.1 | 4.4 |
CRS10-16002-PA-GL | CRS10-16002-PA-ES | 15 | 32 | 8 | 130 | 190 | 1500 | 5.5 | 8 |
CRS10-6002-PA-GL | CRS10-6002-PA-ES | 15 | 32 | 9 | 140 | 200 | 1500 | 6.4 | 9.1 |
CRS10-6202-PA-GL | CRS10-6202-PA-ES | 15 | 35 | 11 | 170 | 250 | 1400 | 9.4 | 14.3 |
CRS10-6302-PA-GL | CRS10-6302-PA-ES | 15 | 42 | 13 | 260 | 370 | 1200 | 17.5 | 27.3 |
CRS10-6803-PA-GL | CRS10-6803-PA-ES | 17 | 26 | 5 | 90 | 94 | 1700 | 1.7 | 2.8 |
CRS10-6903-PA-GL | CRS10-6903-PA-ES | 17 | 30 | 7 | 90 | 94 | 1700 | 0.8 | 1.4 |
CRS10-16003-PA-GL | CRS10-16003-PA-ES | 17 | 35 | 8 | 160 | 240 | 1400 | 6.6 | 9.6 |
CRS10-6003-PA-GL | CRS10-6003-PA-ES | 17 | 35 | 10 | 170 | 260 | 1400 | 8.4 | 11.4 |
CRS10-6203-PA-GL | CRS10-6203-PA-ES | 17 | 40 | 12 | 220 | 320 | 1250 | 13.9 | 19.1 |
CRS10-6303-PA-GL | CRS10-6303-PA-ES | 17 | 47 | 14 | 260 | 370 | 1050 | 24.5 | 37.5 |
CRS10-6804-PA-GL | CRS10-6804-PA-ES | 20 | 32 | 7 | 100 | 120 | 1500 | 3.6 | 5.2 |
CRS10-6904-PA-GL | CRS10-6904-PA-ES | 20 | 37 | 9 | 140 | 144 | 1150 | 6.8 | 9.8 |
CRS10-16004-PA-GL | CRS10-16004-PA-ES | 20 | 42 | 8 | 190 | 290 | 1150 | 9.8 | 13.8 |
CRS10-6004-PA-GL | CRS10-6004-PA-ES | 20 | 42 | 12 | 200 | 300 | 1150 | 14.2 | 20.7 |
CRS10-6204-PA-GL | CRS10-6204-PA-ES | 20 | 47 | 14 | 270 | 420 | 1050 | 22.1 | 33.4 |
CRS10-6304-PA-GL | CRS10-6304-PA-ES | 20 | 52 | 15 | 350 | 500 | 950 | 31.7 | 48.6 |
CRS10-6805-PA-GL | CRS10-6805-PA-ES | 25 | 37 | 7 | 140 | 144 | 1150 | 4.2 | 6.5 |
CRS10-6905-PA-GL | CRS10-6905-PA-ES | 25 | 42 | 9 | 160 | 162 | 900 | 4.5 | 4.5 |
CRS10-16005-PA-GL | CRS10-16005-PA-ES | 25 | 47 | 8 | 210 | 310 | 1050 | 10.9 | 19.1 |
CRS10-6005-PA-GL | CRS10-6005-PA-ES | 25 | 47 | 12 | 240 | 360 | 1050 | 1.6 | 23.8 |
CRS10-6205-PA-GL | CRS10-6205-PA-ES | 25 | 52 | 15 | 320 | 480 | 950 | 27 | 39.6 |
CRS10-6305-PA-GL | CRS10-6305-PA-ES | 25 | 62 | 17 | 400 | 600 | 725 | 49.5 | 76.4 |
CRS10-6806-PA-GL | CRS10-6806-PA-ES | 30 | 42 | 7 | 190 | 193 | 850 | 10.1 | 13.2 |
CRS10-6906-PA-GL | CRS10-6906-PA-ES | 30 | 47 | 9 | 380 | 400 | 1000 | 17 | 28.5 |
CRS10-16006-PA-GL | CRS10-16006-PA-ES | 30 | 55 | 9 | 240 | 370 | 900 | 17.3 | 26.2 |
CRS10-6006-PA-GL | CRS10-6006-PA-ES | 30 | 55 | 13 | 280 | 420 | 900 | 24.2 | 35.4 |
CRS10-6206-PA-GL | CRS10-6206-PA-ES | 30 | 62 | 16 | 360 | 550 | 800 | 41.6 | 63.4 |
CRS10-6306-PA-GL | CRS10-6306-PA-ES | 30 | 72 | 19 | 460 | 700 | 675 | 72 | 113.8 |
CRS10-16007-PA-GL | CRS10-16007-PA-ES | 35 | 62 | 9 | 270 | 410 | 800 | 21.8 | 32.3 |
CRS10-6007-PA-GL | CRS10-6007-PA-ES | 35 | 62 | 14 | 320 | 480 | 800 | 32 | 47.4 |
CRS10-6207-PA-GL | CRS10-6207-PA-ES | 35 | 72 | 17 | 410 | 620 | 700 | 60.3 | 94.9 |
CRS10-6307-PA-GL | CRS10-6307-PA-ES | 35 | 80 | 21 | 490 | 750 | 600 | 98.7 | 153.7 |
CRS10-16008-PA-GL | CRS10-16008-PA-ES | 40 | 68 | 9 | 300 | 450 | 750 | 29.3 | 37.7 |
CRS10-6008-PA-GL | CRS10-6008-PA-ES | 40 | 68 | 15 | 350 | 520 | 750 | 39.4 | 52.3 |
CRS10-6208-PA-GL | CRS10-6208-PA-ES | 40 | 80 | 18 | 440 | 660 | 625 | 79.8 | 131.4 |
CRS10-6308-PA-GL | CRS10-6308-PA-ES | 40 | 90 | 23 | 520 | 800 | 575 | 130.7 | 207.5 |
CRS10-16009-PA-GL | CRS10-16009-PA-ES | 45 | 75 | 10 | 330 | 500 | 650 | 33.6 | 48.9 |
CRS10-6009-PA-GL | CRS10-6009-PA-ES | 45 | 75 | 16 | 380 | 560 | 650 | 50.6 | 74.8 |
CRS10-6209-PA-GL | CRS10-6209-PA-ES | 45 | 85 | 19 | 470 | 720 | 580 | 86.3 | 138 |
CRS10-6309-PA-GL | CRS10-6309-PA-ES | 45 | 100 | 25 | 540 | 900 | 500 | 177.1 | 296.4 |
CRS10-6010-PA-GL | CRS10-6010-PA-ES | 50 | 80 | 16 | 390 | 580 | 600 | 55.9 | 82 |
CRS10-6210-PA-GL | CRS10-6210-PA-ES | 50 | 90 | 20 | 540 | 770 | 550 | 96.5 | 153.8 |
Характеристики
Документы для скачивания: