НТЦ Приводная Техника
En
Ваш город: Москва
Ваш город Москва?
Да
Выбрать другой город
Заказать звонок
Ваш заказ Нет товаров
Ваш город: Москва
Ваш город Москва?
Да
Выбрать другой город
En

Полимерные шарикоподшипники CRS20 (UPE) в Москве

Полимерные шарикоподшипники CRS20 (UPE)
Описание:

CRS20 пластиковый подшипник качения разработанный специально для работы
в условиях низких температур.

Характеристики:
Документы для скачивания:
Подшипники CRS20/CRS20.pdf
Подробнее о товаре
Цена по запросу
Характеристики
Чертежи, схемы
Система обозначений
Документы для скачивания
CRS20 пластиковый подшипник качения разработанный специально для работы
в условиях низких температур. CRS20 обладает пониженным коэффициентом
трения даже для пластиковых подшипников и может долгое время использоваться
в кислотных и щелочных средах при полном погружении. Стандартный материал
колец подшипника и сепаратора - сверхмолекулярный полиэтилен (СВМПЭ, UPE)
хладостойкий формостабильный термопласт, тела качения изготавливаются из
нержавеющей стали или стеклокерамики. 
Рабочая температура: -150°C +80°C <
Код изделия -GL Код изделия -ES d [мм] D [мм] B [мм] Статическая нагрузка [Н] Динамическая нагрузка [Н] Скорость [об/мин] Вес [г] -GL Вес [г] -ES
CRS20-694-PE-GL CRS20-694-PE-ES 4 11 4 10 11 1560 0.3 0.4
CRS20-604-PE-GL CRS20-604-PE-ES 4 12 4 25 26 1404 0.4 0.7
CRS20-624-PE-GL CRS20-624-PE-ES 4 13 5 33 49 1404 0.6 0.9
CRS20-634-PE-GL CRS20-634-PE-ES 4 16 5 33 33 1443 0.9 1.4
CRS20-685-PE-GL CRS20-685-PE-ES 5 11 3 10 11 1560 0.3 0.5
CRS20-695-PE-GL CRS20-695-PE-ES 5 13 4 24 25 1365 0.4 0.7
CRS20-605-PE-GL CRS20-605-PE-ES 5 14 5 26 27 1365 0.7 1
CRS20-625-PE-GL CRS20-625-PE-ES 5 16 5 37 53 1190 0.9 1.3
CRS20-635-PE-GL CRS20-635-PE-ES 5 19 6 34 35 1248 1.6 2.5
CRS20-686-PE-GL CRS20-686-PE-ES 6 13 3.5 24 25 1365 0.5 0.8
CRS20-696-PE-GL CRS20-696-PE-ES 6 15 5 24 25 1365 0.8 1
CRS20-606-PE-GL CRS20-606-PE-ES 6 17 6 41 43 1287 1.1 1.4
CRS20-626-PE-GL CRS20-626-PE-ES 6 19 6 41 57 1014 1.6 2.7
CRS20-636-PE-GL CRS20-636-PE-ES 6 22 7 66 77 858 2.3 3.8
CRS20-687-PE-GL CRS20-687-PE-ES 7 14 3.5 26 28 1248 0.5 0.8
CRS20-697-PE-GL CRS20-697-PE-ES 7 17 5 32 34 1170 1 1.4
CRS20-607-PE-GL CRS20-607-PE-ES 7 19 6 41 57 1014 1.3 2.1
CRS20-627-PE-GL CRS20-627-PE-ES 7 22 7 45 66 858 2.3 3.7
CRS20-688-PE-GL CRS20-688-PE-ES 8 16 4 32 34 1170 2.3 3.7
CRS20-698-PE-GL CRS20-698-PE-ES 8 19 6 49 51 1248 1.3 2.2
CRS20-608-PE-GL CRS20-608-PE-ES 8 22 7 45 66 858 2.1 3.4
CRS20-628-PE-GL CRS20-628-PE-ES 8 24 8 82 90 897 3 5.3
CRS20-638-PE-GL CRS20-638-PE-ES 8 28 9 90 107 858 5 7.4
CRS20-689-PE-GL CRS20-689-PE-ES 9 17 4 33 34 975 0.8 1.2
CRS20-699-PE-GL CRS20-699-PE-ES 9 20 6 35 37 878 1.5 2
CRS20-609-PE-GL CRS20-609-PE-ES 9 24 7 49 74 800 5.7 7.4
CRS20-629-PE-GL CRS20-629-PE-ES 9 26 8 57 82 741 3.6 6
CRS20-6800-PE-GL CRS20-6800-PE-ES 10 19 5 35 37 878 1.5 2
CRS20-6900-PE-GL CRS20-6900-PE-ES 10 22 6 49 52 780 1.7 3.1
CRS20-6000-PE-GL CRS20-6000-PE-ES 10 26 8 74 107 741 3.6 5.9
CRS20-6200-PE-GL CRS20-6200-PE-ES 10 30 9
90
131 644 5.7 8.5
CRS20-6300-PE-GL CRS20-6300-PE-ES 10 35 11 156 230 546 9.8 16.5
CRS20-6801-PE-GL CRS20-6801-PE-ES 12 21 5 49 52 780 1.2 1.7
CRS20-6901-PE-GL CRS20-6901-PE-ES 12 24 6 66 68 702 1.8 2.9
CRS20-6001-PE-GL CRS20-6001-PE-ES 12 28 8 90 131 683 4 6.7
CRS20-6201-PE-GL CRS20-6201-PE-ES 12 32 10 123 180 605 6.7 11.3
CRS20-6301-PE-GL CRS20-6301-PE-ES 12 37 12 172 254 507 11.7 20.7
CRS20-6802-PE-GL CRS20-6802-PE-ES 15 24 5 66 68 702 1.3 2.4
CRS20-6902-PE-GL CRS20-6902-PE-ES 15 28 7 74 77 663 2.7 4.2
CRS20-16002-PE-GL CRS20-16002-PE-ES 15 32 8 107 156 585 4.8 7.6
CRS20-6002-PE-GL CRS20-6002-PE-ES 15 32 9 115 164 585 5.6 8.6
CRS20-6202-PE-GL CRS20-6202-PE-ES 15 35 11 139 205 546 8.2 13.6
CRS20-6302-PE-GL CRS20-6302-PE-ES 15 42 13 213 303 468 15.2 25.9
CRS20-6803-PE-GL CRS20-6803-PE-ES 17 26 5 74 77 663 1.5 2.7
CRS20-6903-PE-GL CRS20-6903-PE-ES 17 30 7 74 77 663 0.7 1.3
CRS20-16003-PE-GL CRS20-16003-PE-ES 17 35 8 131 197 546 5.7 9.1
CRS20-6003-PE-GL CRS20-6003-PE-ES 17 35 10 139 213 546 7.3 10.8
CRS20-6003-PE-GL CRS20-6003-PE-ES 17 35 10 139 213 546 7.3 10.8
CRS20-6203-PE-GL CRS20-6203-PE-ES 17 40 12 180 262 488 12.1 18.1
CRS20-6303-PE-GL CRS20-6303-PE-ES 17 47 14 213 303 410 21.3 35.6
CRS20-6804-PE-GL CRS20-6804-PE-ES 20 32 7 82 98 585 3.1 4.9
CRS20-6904-PE-GL CRS20-6904-PE-ES 20 37 9 115 118 449 5.9 9.3
CRS20-16004-PE-GL CRS20-16004-PE-ES 20 42 8 156 238 449 8.5 13.1
CRS20-6004-PE-GL CRS20-6004-PE-ES 20 42 12 164 246 449 12.4 19.7
CRS20-6204-PE-GL CRS20-6204-PE-ES 20 47 14 221 344 410 19.2 31.7
CRS20-6304-PE-GL CRS20-6304-PE-ES 20 52 15 287 410 371 27.6 46.2
CRS20-6805-PE-GL CRS20-6805-PE-ES 25 37 7 115 118 449 3.7 6.2
CRS20-6905-PE-GL CRS20-6905-PE-ES 25 42 9 131 133 351 3.9 4.3
CRS20-16005-PE-GL CRS20-16005-PE-ES 25 47 8 172 254 410 9.5 18.1
CRS20-6005-PE-GL CRS20-6005-PE-ES 25 47 12 197 295 410 1.4 22.6
CRS20-6205-PE-GL CRS20-6205-PE-ES 25 52 15 262 394 371 23.5 37.6
CRS20-6305-PE-GL CRS20-6305-PE-ES 25 62 17 328 492 283 43.1 72.6
CRS20-6806-PE-GL CRS20-6806-PE-ES 30 42 7 156 158 332 8.8 12.5
CRS20-6906-PE-GL CRS20-6906-PE-ES 30 47 9 312 328 390 14.8 27.1
CRS20-16006-PE-GL CRS20-16006-PE-ES 30 55 9 197 303 351 15.1 24.9
CRS20-6006-PE-GL CRS20-6006-PE-ES 30 55 13 230 344 351 21.1 33.6
CRS20-6206-PE-GL CRS20-6206-PE-ES 30 62 16 295 451 312 36.2 60.2
CRS20-6306-PE-GL CRS20-6306-PE-ES 30 72 19 377 574 263 62.6 108.1
CRS20-16007-PE-GL CRS20-16007-PE-ES 35 62 9 221 336 312 19 30.7
CRS20-6007-PE-GL CRS20-6007-PE-ES 35 62 14 262 394 312 27.8 45
CRS20-6207-PE-GL CRS20-6207-PE-ES 35 72 17 336 508 273 52.5 90.2
CRS20-6307-PE-GL CRS20-6307-PE-ES 35 80 21 402 615 234 85.9 146
CRS20-16008-PE-GL CRS20-16008-PE-ES 40 68 9 246 369 293 25.5 35.8
CRS20-6008-PE-GL CRS20-6008-PE-ES 40 68 15 287 426 293 34.3 49.7
CRS20-6208-PE-GL CRS20-6208-PE-ES 40 80 18 361 541 244 69.4 124.8
CRS20-6308-PE-GL CRS20-6308-PE-ES 40 90 23 426 656 224 113.7 197.1
CRS20-16009-PE-GL CRS20-16009-PE-ES 45 75 10 271 410 254 29.2 46.5
CRS20-6009-PE-GL CRS20-6009-PE-ES 45 75 16 312 459 254 44 71.1
CRS20-6209-PE-GL CRS20-6209-PE-ES 45 85 19 385 590 226 75.1 131.1
CRS20-6309-PE-GL CRS20-6309-PE-ES 45 100 25 443 738 195 154.1 281.6
CRS20-6010-PE-GL CRS20-6010-PE-ES 50 80 16 320 476 234 48.6 77.9
CRS20-6210-PE-GL CRS20-6210-PE-ES 50 90 20 443 631 215 84 146.1
Характеристики
Документы для скачивания:
CRS10_ch.JPG
CRS10_har.JPG

Есть вопросы? Ответим!
Оставьте ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Выберите регион
Ваше имя*
Ваш телефон*
Название компании*
Сообщение*
Введите код с картинки
Даю согласие на обработку своих персональных данных
Наши клиенты
Ваш город
Не нашли ваш город в списке? Выберите ближайшее к вашему городу региональное представительство для ускорения обработки заказа.