Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Полимерные шарикоподшипники CRS25 (PA) в Москве
Описание:
CRS25 подшипник качения с повышенным сопротивлением усталости,
оптимизированный для долгого трения. Хорошо подходит для высоких скоростей.
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Чертежи, схемы
Система обозначений
Документы для скачивания
CRS25 подшипник качения с повышенным сопротивлением усталости,
оптимизированный для долгого трения. Хорошо подходит для высоких скоростей.
CRS25 устойчив к щелочам, кислотам и моющим средствам, может работать
в условиях полного погружения в эти среды. Стандартный материал колец
подшипника и сепаратора - полиамид (РА), довольно податливый и пластичный
материал, хорошо сочетается с мягкими валами, тела качения изготавливаются
из нержавеющей стали или стеклокерамики.
Рабочая температура -40°C +100°C
оптимизированный для долгого трения. Хорошо подходит для высоких скоростей.
CRS25 устойчив к щелочам, кислотам и моющим средствам, может работать
в условиях полного погружения в эти среды. Стандартный материал колец
подшипника и сепаратора - полиамид (РА), довольно податливый и пластичный
материал, хорошо сочетается с мягкими валами, тела качения изготавливаются
из нержавеющей стали или стеклокерамики.
Рабочая температура -40°C +100°C
Код изделия -GL | Код изделия -ES | d [мм] | D [мм] | B [мм] | Статическая нагрузка [Н] | Динамическая нагрузка [Н] | Скорость [об/мин] | Вес [г] -GL | Вес [г] -ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS25-636-PA-GL | CRS25-636-PA-ES | 6 | 22 | 7 | 84 | 99 | 1980 | 2.5 | 3.9 |
CRS25-627-PA-GL | CRS25-627-PA-ES | 7 | 22 | 7 | 58 | 84 | 1980 | 2.4 | 3.8 |
CRS25-608-PA-GL | CRS25-608-PA-ES | 8 | 22 | 7 | 58 | 84 | 1980 | 2.2 | 3.5 |
CRS25-628-PA-GL | CRS25-628-PA-ES | 8 | 24 | 8 | 105 | 116 | 2070 | 3.2 | 5.4 |
CRS25-638-PA-GL | CRS25-638-PA-ES | 8 | 28 | 9 | 116 | 137 | 1980 | 5.3 | 7.6 |
CRS25-699-PA-GL | CRS25-699-PA-ES | 9 | 20 | 6 | 45 | 47 | 2025 | 1.6 | 2 |
CRS25-609-PA-GL | CRS25-609-PA-ES | 9 | 24 | 7 | 63 | 95 | 1845 | 6.1 | 7.6 |
CRS25-629-PA-GL | CRS25-629-PA-ES | 9 | 26 | 8 | 74 | 105 | 1710 | 3.8 | 6.1 |
CRS25-6900-PA-GL | CRS25-6900-PA-ES | 10 | 22 | 6 | 63 | 67 | 1800 | 1.9 | 3.2 |
CRS25-6000-PA-GL | CRS25-6000-PA-ES | 10 | 26 | 8 | 95 | 137 | 1710 | 3.8 | 6 |
CRS25-6200-PA-GL | CRS25-6200-PA-ES | 10 | 30 | 9 | 116 | 168 | 1485 | 6 | 8.6 |
CRS25-6300-PA-GL | CRS25-6300-PA-ES | 10 | 35 | 11 | 200 | 294 | 1260 | 10.5 | 16.9 |
CRS25-6901-PA-GL | CRS25-6901-PA-ES | 12 | 24 | 6 | 84 | 87 | 1620 | 2 | 3 |
CRS25-6001-PA-GL | CRS25-6001-PA-ES | 12 | 28 | 8 | 116 | 168 | 1575 | 4.3 | 6.9 |
CRS25-6201-PA-GL | CRS25-6201-PA-ES | 12 | 32 | 10 | 158 | 231 | 1395 | 7.2 | 11.5 |
CRS25-6301-PA-GL | CRS25-6301-PA-ES | 12 | 37 | 12 | 221 | 326 | 1170 | 12.5 | 21.1 |
CRS25-6802-PA-GL | CRS25-6802-PA-ES | 15 | 24 | 5 | 84 | 87 | 1620 | 1.4 | 2.4 |
CRS25-6902-PA-GL | CRS25-6902-PA-ES | 15 | 28 | 7 | 95 | 99 | 1530 | 2.9 | 4.3 |
CRS25-16002-PA-GL | CRS25-16002-PA-ES | 15 | 32 | 8 | 137 | 200 | 1350 | 5.1 | 7.8 |
CRS25-6002-PA-GL | CRS25-6002-PA-ES | 15 | 32 | 9 | 147 | 210 | 1350 | 6 | 8.8 |
CRS25-6202-PA-GL | CRS25-6202-PA-ES | 15 | 35 | 11 | 179 | 263 | 1260 | 8.7 | 13.9 |
CRS25-6302-PA-GL | CRS25-6302-PA-ES | 15 | 42 | 13 | 273 | 389 | 1080 | 16.3 | 26.5 |
CRS25-6803-PA-GL | CRS25-6803-PA-ES | 17 | 26 | 5 | 95 | 99 | 1530 | 1.6 | 2.7 |
CRS25-6903-PA-GL | CRS25-6903-PA-ES | 17 | 30 | 7 | 95 | 99 | 1530 | 0.7 | 1.4 |
CRS25-16003-PA-GL | CRS25-16003-PA-ES | 17 | 35 | 8 | 168 | 252 | 1260 | 6.1 | 9.3 |
CRS25-6003-PA-GL | CRS25-6003-PA-ES | 17 | 35 | 10 | 179 | 273 | 1260 | 7.8 | 11.1 |
CRS25-6203-PA-GL | CRS25-6203-PA-ES | 17 | 40 | 12 | 231 | 336 | 1125 | 12.9 | 18.5 |
CRS25-6303-PA-GL | CRS25-6303-PA-ES | 17 | 47 | 14 | 273 | 389 | 945 | 22.8 | 36.4 |
CRS25-6804-PA-GL | CRS25-6804-PA-ES | 20 | 32 | 7 | 105 | 126 | 1350 | 3.3 | 5 |
CRS25-6904-PA-GL | CRS25-6904-PA-ES | 20 | 37 | 9 | 147 | 151 | 1035 | 6.3 | 9.5 |
CRS25-16004-PA-GL | CRS25-16004-PA-ES | 20 | 42 | 8 | 200 | 305 | 1035 | 9.1 | 13.4 |
CRS25-6004-PA-GL | CRS25-6004-PA-ES | 20 | 42 | 12 | 210 | 315 | 1035 | 13.2 | 20.1 |
CRS25-6204-PA-GL | CRS25-6204-PA-ES | 20 | 47 | 14 | 284 | 441 | 945 | 20.6 | 32.4 |
CRS25-6304-PA-GL | CRS25-6304-PA-ES | 20 | 52 | 15 | 368 | 525 | 855 | 29.5 | 47.1 |
CRS25-6805-PA-GL | CRS25-6805-PA-ES | 25 | 37 | 7 | 147 | 151 | 1035 | 3.9 | 6.3 |
CRS25-6905-PA-GL | CRS25-6905-PA-ES | 25 | 42 | 9 | 168 | 170 | 810 | 4.2 | 4.4 |
CRS25-16005-PA-GL | CRS25-16005-PA-ES | 25 | 47 | 8 | 221 | 326 | 945 | 10.1 | 18.5 |
CRS25-6005-PA-GL | CRS25-6005-PA-ES | 25 | 47 | 12 | 252 | 378 | 945 | 1.5 | 23.1 |
CRS25-6205-PA-GL | CRS25-6205-PA-ES | 25 | 52 | 15 | 336 | 504 | 855 | 25.1 | 38.4 |
CRS25-6305-PA-GL | CRS25-6305-PA-ES | 25 | 62 | 17 | 420 | 630 | 653 | 46 | 74.1 |
CRS25-6806-PA-GL | CRS25-6806-PA-ES | 30 | 42 | 7 | 200 | 203 | 765 | 9.4 | 12.8 |
CRS25-6906-PA-GL | CRS25-6906-PA-ES | 30 | 47 | 9 | 399 | 420 | 900 | 15.8 | 27.6 |
CRS25-16006-PA-GL | CRS25-16006-PA-ES | 30 | 55 | 9 | 252 | 389 | 810 | 16.1 | 25.4 |
CRS25-6006-PA-GL | CRS25-6006-PA-ES | 30 | 55 | 13 | 294 | 441 | 810 | 22.5 | 34.3 |
CRS25-6206-PA-GL | CRS25-6206-PA-ES | 30 | 62 | 16 | 378 | 578 | 720 | 38.7 | 61.5 |
CRS25-6306-PA-GL | CRS25-6306-PA-ES | 30 | 72 | 19 | 483 | 735 | 608 | 67 | 110.4 |
CRS25-16007-PA-GL | CRS25-16007-PA-ES | 35 | 62 | 9 | 284 | 431 | 720 | 20.3 | 31.3 |
CRS25-6007-PA-GL | CRS25-6007-PA-ES | 35 | 62 | 14 | 336 | 504 | 720 | 29.8 | 46 |
CRS25-6207-PA-GL | CRS25-6207-PA-ES | 35 | 72 | 17 | 431 | 651 | 630 | 56.1 | 92.1 |
CRS25-6307-PA-GL | CRS25-6307-PA-ES | 35 | 80 | 21 | 515 | 788 | 540 | 91.8 | 149.1 |
CRS25-16008-PA-GL | CRS25-16008-PA-ES | 40 | 68 | 9 | 315 | 473 | 675 | 27.2 | 36.6 |
CRS25-6008-PA-GL | CRS25-6008-PA-ES | 40 | 68 | 15 | 368 | 546 | 675 | 36.6 | 50.7 |
CRS25-6208-PA-GL | CRS25-6208-PA-ES | 40 | 80 | 18 | 462 | 693 | 563 | 74.2 | 127.5 |
CRS25-6308-PA-GL | CRS25-6308-PA-ES | 40 | 90 | 23 | 546 | 840 | 518 | 121.6 | 201.3 |
CRS25-16009-PA-GL | CRS25-16009-PA-ES | 45 | 75 | 10 | 347 | 525 | 585 | 31.2 | 47.4 |
CRS25-6009-PA-GL | CRS25-6009-PA-ES | 45 | 75 | 16 | 399 | 588 | 585 | 47.1 | 72.6 |
CRS25-6209-PA-GL | CRS25-6209-PA-ES | 45 | 85 | 19 | 494 | 756 | 522 | 80.3 | 133.9 |
CRS25-6309-PA-GL | CRS25-6309-PA-ES | 45 | 100 | 25 | 567 | 945 | 450 | 164.7 | 287.5 |
CRS25-6010-PA-GL | CRS25-6010-PA-ES | 50 | 80 | 16 | 410 | 609 | 540 | 52 | 79.5 |
CRS25-6210-PA-GL | CRS25-6210-PA-ES | 50 | 90 | 20 | 567 | 809 | 495 | 89.7 | 149.2 |
Характеристики
Документы для скачивания: