Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Полимерные шарикоподшипники CRS30 (PEEK) в Москве*
Описание:
CRS30 высокопрочный и износостойкий подшипник качения. Способен работать
при 250°C в непостоянном температурном режиме, обладает абсолютной
коррозионной стойкостью ко всем агрессивным химическим средам
(кроме ацетона).
Цена по запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
Система обозначений
Чертежи, схемы
CRS30 высокопрочный и износостойкий подшипник качения. Способен работать
при 250°C в непостоянном температурном режиме, обладает абсолютной
коррозионной стойкостью ко всем агрессивным химическим средам
(кроме ацетона). Стандартный материал колец подшипника и сепаратора -
полиэфирэфиркетон (PEEK) суперконструкционный инженерный пластик 21
века. Тела качения изготавливаются из керамики (оксид циркония).
Рабочая температура -100°C +150°C
при 250°C в непостоянном температурном режиме, обладает абсолютной
коррозионной стойкостью ко всем агрессивным химическим средам
(кроме ацетона). Стандартный материал колец подшипника и сепаратора -
полиэфирэфиркетон (PEEK) суперконструкционный инженерный пластик 21
века. Тела качения изготавливаются из керамики (оксид циркония).
Рабочая температура -100°C +150°C
| Код изделия -GL | Код изделия -ES | d [мм] | D [мм] | B [мм] | Статическая нагрузка [Н] | Динамическая нагрузка [Н] | Скорость [об/мин] | Вес [г] -GL | Вес [г] -ES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS30-694-PK-ZO | CRS30-694-PK-ES | 4 | 11 | 4 | 13 | 15 | 4400 | 0.3 | 0.4 |
| CRS30-604-PK-ZO | CRS30-604-PK-ES | 4 | 12 | 4 | 32 | 34 | 3960 | 0.5 | 0.7 |
| CRS30-624-PK-ZO | CRS30-624-PK-ES | 4 | 13 | 5 | 43 | 64 | 3960 | 0.7 | 0.9 |
| CRS30-634-PK-ZO | CRS30-634-PK-ES | 4 | 16 | 5 | 43 | 43 | 4070 | 1 | 1.5 |
| CRS30-685-PK-ZO | CRS30-685-PK-ES | 5 | 11 | 3 | 13 | 15 | 4400 | 0.4 | 0.5 |
| CRS30-695-PK-ZO | CRS30-695-PK-ES | 5 | 13 | 4 | 31 | 32 | 3850 | 0.5 | 0.7 |
| CRS30-605-PK-ZO | CRS30-605-PK-ES | 5 | 14 | 5 | 34 | 35 | 3850 | 0.8 | 1 |
| CRS30-625-PK-ZO | CRS30-625-PK-ES | 5 | 16 | 5 | 48 | 70 | 3355 | 1 | 1.4 |
| CRS30-635-PK-ZO | CRS30-635-PK-ES | 5 | 19 | 6 | 44 | 46 | 3520 | 1.7 | 2.6 |
| CRS30-686-PK-ZO | CRS30-686-PK-ES | 6 | 13 | 3.5 | 31 | 32 | 3850 | 0.6 | 0.8 |
| CRS30-696-PK-ZO | CRS30-696-PK-ES | 6 | 15 | 5 | 31 | 32 | 3850 | 0.9 | 1.1 |
| CRS30-606-PK-ZO | CRS30-606-PK-ES | 6 | 17 | 6 | 54 | 57 | 3630 | 1.3 | 1.5 |
| CRS30-626-PK-ZO | CRS30-626-PK-ES | 6 | 19 | 6 | 54 | 75 | 2860 | 1.7 | 2.8 |
| CRS30-636-PK-ZO | CRS30-636-PK-ES | 6 | 22 | 7 | 86 | 101 | 2420 | 2.6 | 4 |
| CRS30-687-PK-ZO | CRS30-687-PK-ES | 7 | 14 | 3.5 | 34 | 36 | 3520 | 0.6 | 0.8 |
| CRS30-697-PK-ZO | CRS30-697-PK-ES | 7 | 17 | 5 | 42 | 44 | 3300 | 1.1 | 1.5 |
| CRS30-607-PK-ZO | CRS30-607-PK-ES | 7 | 19 | 6 | 54 | 75 | 2860 | 1.5 | 2.2 |
| CRS30-627-PK-ZO | CRS30-627-PK-ES | 7 | 22 | 7 | 59 | 86 | 2420 | 2.5 | 3.9 |
| CRS30-688-PK-ZO | CRS30-688-PK-ES | 8 | 16 | 4 | 42 | 44 | 3300 | 2.5 | 3.9 |
| CRS30-698-PK-ZO | CRS30-698-PK-ES | 8 | 19 | 6 | 64 | 66 | 3520 | 1.5 | 2.3 |
| CRS30-608-PK-ZO | CRS30-608-PK-ES | 8 | 22 | 7 | 59 | 86 | 2420 | 2.3 | 3.6 |
| CRS30-628-PK-ZO | CRS30-628-PK-ES | 8 | 24 | 8 | 107 | 118 | 2530 | 3.3 | 5.5 |
| CRS30-638-PK-ZO | CRS30-638-PK-ES | 8 | 28 | 9 | 118 | 139 | 2420 | 5.5 | 7.7 |
| CRS30-689-PK-ZO | CRS30-689-PK-ES | 9 | 17 | 4 | 43 | 45 | 2750 | 0.9 | 1.3 |
| CRS30-699-PK-ZO | CRS30-699-PK-ES | 9 | 20 | 6 | 46 | 48 | 2475 | 1.6 | 2.1 |
| CRS30-609-PK-ZO | CRS30-609-PK-ES | 9 | 24 | 7 | 64 | 96 | 2255 | 6.4 | 7.7 |
| CRS30-629-PK-ZO | CRS30-629-PK-ES | 9 | 26 | 8 | 75 | 107 | 2090 | 4 | 6.2 |
| CRS30-6800-PK-ZO | CRS30-6800-PK-ES | 10 | 19 | 5 | 46 | 48 | 2475 | 1.6 | 2.1 |
| CRS30-6900-PK-ZO | CRS30-6900-PK-ES | 10 | 22 | 6 | 64 | 68 | 2200 | 1.9 | 3.3 |
| CRS30-6000-PK-ZO | CRS30-6000-PK-ES | 10 | 26 | 8 | 96 | 139 | 2090 | 4 | 6.1 |
| CRS30-6200-PK-ZO | CRS30-6200-PK-ES | 10 | 30 | 9 | 118 | 171 | 1815 | 6.3 | 8.8 |
| CRS30-6300-PK-ZO | CRS30-6300-PK-ES | 10 | 35 | 11 | 203 | 300 | 1540 | 11 | 17.2 |
| CRS30-6801-PK-ZO | CRS30-6801-PK-ES | 12 | 21 | 5 | 64 | 68 | 2200 | 1.4 | 1.8 |
| CRS30-6901-PK-ZO | CRS30-6901-PK-ES | 12 | 24 | 6 | 86 | 89 | 1980 | 2 | 3.1 |
| CRS30-6001-PK-ZO | CRS30-6001-PK-ES | 12 | 28 | 8 | 118 | 171 | 1925 | 4.5 | 7 |
| CRS30-6201-PK-ZO | CRS30-6201-PK-ES | 12 | 32 | 10 | 161 | 235 | 1705 | 7.5 | 11.8 |
| CRS30-6301-PK-ZO | CRS30-6301-PK-ES | 12 | 37 | 12 | 225 | 332 | 1430 | 13 | 21.6 |
| CRS30-6802-PK-ZO | CRS30-6802-PK-ES | 15 | 24 | 5 | 86 | 89 | 1980 | 1.5 | 2.5 |
| CRS30-6902-PK-ZO | CRS30-6902-PK-ES | 15 | 28 | 7 | 96 | 101 | 1870 | 3 | 4.4 |
| CRS30-16002-PK-ZO | CRS30-16002-PK-ES | 15 | 32 | 8 | 139 | 203 | 1650 | 5.3 | 7.9 |
| CRS30-6002-PK-ZO | CRS30-6002-PK-ES | 15 | 32 | 9 | 150 | 214 | 1650 | 6.2 | 9 |
| CRS30-6202-PK-ZO | CRS30-6202-PK-ES | 15 | 35 | 11 | 182 | 268 | 1540 | 9.1 | 14.2 |
| CRS30-6302-PK-ZO | CRS30-6302-PK-ES | 15 | 42 | 13 | 278 | 396 | 1320 | 17 | 27 |
| CRS30-6803-PK-ZO | CRS30-6803-PK-ES | 17 | 26 | 5 | 96 | 101 | 1870 | 1.6 | 2.8 |
| CRS30-6903-PK-ZO | CRS30-6903-PK-ES | 17 | 30 | 7 | 96 | 101 | 1870 | 0.8 | 1.4 |
| CRS30-16003-PK-ZO | CRS30-16003-PK-ES | 17 | 35 | 8 | 171 | 257 | 1540 | 6.4 | 9.5 |
| CRS30-6003-PK-ZO | CRS30-6003-PK-ES | 17 | 35 | 10 | 182 | 278 | 1540 | 8.1 | 11.3 |
| CRS30-6203-PK-ZO | CRS30-6203-PK-ES | 17 | 40 | 12 | 235 | 342 | 1375 | 13.5 | 18.9 |
| CRS30-6303-PK-ZO | CRS30-6303-PK-ES | 17 | 47 | 14 | 278 | 396 | 1155 | 23.8 | 37.1 |
| CRS30-6804-PK-ZO | CRS30-6804-PK-ES | 20 | 32 | 7 | 107 | 128 | 1650 | 3.5 | 5.1 |
| CRS30-6904-PK-ZO | CRS30-6904-PK-ES | 20 | 37 | 9 | 150 | 154 | 1265 | 6.6 | 9.7 |
| CRS30-16004-PK-ZO | CRS30-16004-PK-ES | 20 | 42 | 8 | 203 | 310 | 1265 | 9.5 | 13.7 |
| CRS30-6004-PK-ZO | CRS30-6004-PK-ES | 20 | 42 | 12 | 214 | 321 | 1265 | 13.8 | 20.5 |
| CRS30-6204-PK-ZO | CRS30-6204-PK-ES | 20 | 47 | 14 | 289 | 449 | 1155 | 21.4 | 33.1 |
| CRS30-6304-PK-ZO | CRS30-6304-PK-ES | 20 | 52 | 15 | 375 | 535 | 1045 | 30.7 | 48.1 |
| CRS30-6805-PK-ZO | CRS30-6805-PK-ES | 25 | 37 | 7 | 150 | 154 | 1265 | 4.1 | 6.4 |
| CRS30-6905-PK-ZO | CRS30-6905-PK-ES | 25 | 42 | 9 | 171 | 173 | 990 | 4.4 | 4.5 |
| CRS30-16005-PK-ZO | CRS30-16005-PK-ES | 25 | 47 | 8 | 225 | 332 | 1155 | 10.6 | 18.9 |
| CRS30-6005-PK-ZO | CRS30-6005-PK-ES | 25 | 47 | 12 | 257 | 385 | 1155 | 1.6 | 23.6 |
| CRS30-6205-PK-ZO | CRS30-6205-PK-ES | 25 | 52 | 15 | 342 | 514 | 1045 | 26.2 | 39.2 |
| CRS30-6305-PK-ZO | CRS30-6305-PK-ES | 25 | 62 | 17 | 428 | 642 | 798 | 48 | 75.6 |
| CRS30-6806-PK-ZO | CRS30-6806-PK-ES | 30 | 42 | 7 | 203 | 207 | 935 | 9.8 | 13.1 |
| CRS30-6906-PK-ZO | CRS30-6906-PK-ES | 30 | 47 | 9 | 407 | 428 | 1100 | 16.5 | 28.2 |
| CRS30-16006-PK-ZO | CRS30-16006-PK-ES | 30 | 55 | 9 | 257 | 396 | 990 | 16.8 | 25.9 |
| CRS30-6006-PK-ZO | CRS30-6006-PK-ES | 30 | 55 | 13 | 300 | 449 | 990 | 23.5 | 35 |
| CRS30-6206-PK-ZO | CRS30-6206-PK-ES | 30 | 62 | 16 | 385 | 589 | 880 | 40.4 | 62.8 |
| CRS30-6306-PK-ZO | CRS30-6306-PK-ES | 30 | 72 | 19 | 492 | 749 | 743 | 69.8 | 112.7 |
| CRS30-16007-PK-ZO | CRS30-16007-PK-ES | 35 | 62 | 9 | 289 | 439 | 880 | 21.1 | 32 |
| CRS30-6007-PK-ZO | CRS30-6007-PK-ES | 35 | 62 | 14 | 342 | 514 | 880 | 31 | 46.9 |
| CRS30-6207-PK-ZO | CRS30-6207-PK-ES | 35 | 72 | 17 | 439 | 663 | 770 | 58.5 | 94 |
| CRS30-6307-PK-ZO | CRS30-6307-PK-ES | 35 | 80 | 21 | 524 | 803 | 660 | 95.7 | 152.2 |
| CRS30-16008-PK-ZO | CRS30-16008-PK-ES | 40 | 68 | 9 | 321 | 482 | 825 | 28.4 | 37.3 |
| CRS30-6008-PK-ZO | CRS30-6008-PK-ES | 40 | 68 | 15 | 375 | 556 | 825 | 38.2 | 51.8 |
| CRS30-6208-PK-ZO | CRS30-6208-PK-ES | 40 | 80 | 18 | 471 | 706 | 688 | 77.4 | 130.1 |
| CRS30-6308-PK-ZO | CRS30-6308-PK-ES | 40 | 90 | 23 | 556 | 856 | 633 | 126.8 | 205.4 |
| CRS30-16009-PK-ZO | CRS30-16009-PK-ES | 45 | 75 | 10 | 353 | 535 | 715 | 32.6 | 48.4 |
| CRS30-6009-PK-ZO | CRS30-6009-PK-ES | 45 | 75 | 16 | 407 | 599 | 715 | 49.1 | 74.1 |
| CRS30-6209-PK-ZO | CRS30-6209-PK-ES | 45 | 85 | 19 | 503 | 770 | 638 | 83.7 | 136.6 |
| CRS30-6309-PK-ZO | CRS30-6309-PK-ES | 45 | 100 | 25 | 578 | 963 | 550 | 171.8 | 293.4 |
| CRS30-6010-PK-ZO | CRS30-6010-PK-ES | 50 | 80 | 16 | 417 | 621 | 660 | 54.2 | 81.2 |
| CRS30-6210-PK-ZO | CRS30-6210-PK-ES | 50 | 90 | 20 | 578 | 824 | 605 | 93.6 | 152.3 |
Характеристики
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.