Трехступенчатый цилиндрический и коническо-цилиндрический редуктор серии RN
Шестерни косозубые стандартные в Москве*
Описание:
Косозубые зубчатые шестерни различного класса точности, модулей и термической обработки.
Характеристики:
Доступные модули:
1.5-10
Класс точности:
5e24-10e25
Угол наклона зуба:
19.5283°
По запросу
Узнать цену
Получить консультацию
Характеристики
Документы для скачивания
Чертежи, схемы
Косозубые зубчатые шестерни различного класса точности, модулей и термической обработки. Большой выбор серий позволяет подобрать идеальное решение для любого типа задач - как для самых требовательных по точности и динамике так и для простых с минимальными требованиями.
| Серия | Квалитет | Материал | Термическая обработка | Твердость HRC | Обработка поверхности | Внутренне отверстие | Модуль |
| 300 | 5e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 305 | 5e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 310 | 5e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 315 | 5e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 320 | 6e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 325 | 6e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 330 | 6e24 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 335 | 6e24 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 340 | 7e25 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 345 | 7e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 350 | 7e25 | 20MnCr5 | поверхностная закалка | 60 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 355 | 7e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | шлифованная | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 360 | 9e25 | C45 | без закалки | - | фрезерованные зубья | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 365 | 9e25 | C45 | без закалки | - | фрезерованные зубья | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 370 | 10e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованные зубья, шлифованное внутреннее отверстие | короткое | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
| 375 | 10e25 | C45 | индукционная закалка | 55-58 | фрезерованные зубья, шлифованное внутреннее отверстие | длинное | 1.5; 2; 2.5; 3; 3.183; 4; 5; 6; 8; 10 |
Характеристики
Доступные модули:
1.5-10
Класс точности:
5e24-10e25
Угол наклона зуба:
19.5283°
Документы для скачивания:
* Внимание! Все цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ.